Bærende materiale - relatert form
| Komponent | Materiale |
|---|---|
| Bærer ringer og bølgende elementer | Høy - kvalitet Høyt - karbonkrombærende stål (GCR15) |
| Bur | Høy kvalitet kald - rullet stålark (klasse 08 eller 10), og armert ingeniørplast om nødvendig |
| Støvdeksel | Importert spesialmateriale (SPCC) eller rustfritt stål (1CR18NI9 eller 1CR13) |
| Tetningsring | Stålplate av høy kvalitet (grad 08 eller 10) etter overflatebehandling og nitrilgummi (NBR) ved varmt pressing, og rustfritt stål (1CR12NI9) skjelett med olje - motstandsdyktig og høy temperatur - Resistent spesiell gummi om nødvendig |
Kjemisk sammensetning av høye karbonkrombærende form
| Stålkode | C | Si | Mn | Cr | Mo | P | S | Cu | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCR15 | 0.95 - 1.05 | 0.15 - 0.35 | 0.25 - 0.45 | 1.40 - 1.65 | Mindre enn eller lik 0. 10 | Mindre enn eller lik 0. 025 | Mindre enn eller lik 0. 25 | Mindre enn eller lik 0. 25 | Mindre enn eller lik 0. 3 |
Sammenligning av GCR15 bærende stål med standardbetegnelser skjema
| Kina | ISO | USA (ANSI) | Tyskland (Din) | Japan (JIS) | Sverige (SKF) |
|---|---|---|---|---|---|
| GCR15 | 693\/xvii | 52100 | 100CR6 | Suj2 | SKF3 |
Presisjonsklasse sammenligningsskjema
| Standardkode | Presisjonskarakterer (fra lav til høy) |
|---|---|
| GB | 0, 6, 5, 4 |
| ISO | 0, 6, 5, 4 |
| Din | P0, P6, P5, P4 |
| Jis | 0, 6, 5, 4 |
| Ansi | ABEC1, ABEC3, ABEC5, ABEC7 |


